| Market Data | ||||
| Company | Nov 09 Price(Rs) | FV | EPS (Rs) | PE(x) |
| BHEL | 232.30 | 2.00 | 28.63 | 8.11 |
| Bajaj Auto | 1852.05 | 10.00 | 104.58 | 17.71 |
| Bharti Airtel | 275.30 | 5.00 | 16.46 | 16.72 |
| Cipla | 393.50 | 2.00 | 18.21 | 21.60 |
| Coal India | 346.25 | 10.00 | 13.01 | 26.61 |
| Dr Reddys Lab | 1768.30 | 5.00 | 50.67 | 34.90 |
| GAIL India | 355.50 | 10.00 | 29.12 | 12.21 |
| HDFC | 794.00 | 2.00 | 28.96 | 27.42 |
| HDFC Bank | 639.30 | 2.00 | 24.79 | 25.79 |
| Hero MotoCorp | 1907.60 | 2.00 | 113.81 | 16.76 |
| Hindalco | 113.30 | 1.00 | 9.79 | 11.57 |
| Hindustan Unilever | 529.80 | 1.00 | 16.55 | 32.01 |
| ICICI Bank | 1059.20 | 10.00 | 64.19 | 16.50 |
| ITC | 288.50 | 1.00 | 8.59 | 33.59 |
| Infosys | 2349.15 | 5.00 | 156.50 | 15.01 |
| Jindal Steel & Power | 382.45 | 1.00 | 19.68 | 19.44 |
| Larsen & Toubro | 1620.95 | 2.00 | 79.03 | 20.51 |
| Mahindra & Mahindra | 910.30 | 5.00 | 51.53 | 17.66 |
| Maruti Suzuki | 1464.65 | 5.00 | 51.80 | 28.27 |
| NTPC | 166.95 | 10.00 | 12.57 | 13.28 |
| ONGC | 257.10 | 5.00 | 28.47 | 9.03 |
| Reliance Industries | 788.60 | 10.00 | 57.29 | 13.76 |
| SBI | 2156.35 | 10.00 | 219.40 | 9.83 |
| Sterlite Inds. (I) | 100.30 | 1.00 | 3.33 | 30.08 |
| Sun Pharma Inds. | 694.50 | 1.00 | 16.71 | 41.56 |
| TCS | 1325.50 | 1.00 | 62.57 | 21.18 |
| Tata Motors | 280.65 | 2.00 | 6.69 | 41.95 |
| Tata Power | 101.20 | 1.00 | 4.99 | 20.29 |
| Tata Steel | 390.55 | 10.00 | 58.58 | 6.67 |
| Wipro | 370.60 | 2.00 | 21.50 | 17.24 |
November 12, 2012
Stocks, Mutual Funds, Etf's etc
admin